Buteurs

  Joueur Equipe Buts Pen. CF Cor. Domicile Extérieur
1 DJIBRIL CISSE Auxerre 7 0 0 0 85 % 14 %
2 DIDIER DROGBA Marseille 6 1 0 0 83 % 16 %
3 HABIB BAMOGO Montpellier 6 1 0 0 33 % 66 %
4 LUDOVIC GIULY Monaco 6 0 0 0 0 % 100 %
5 VLADIMIR MANCHEV Lille 5 0 0 0 60 % 40 %
6 MAMADOU NIANG Strasbourg 5 0 0 0 60 % 40 %
7 EMMANUEL ADEBAYOR Monaco 4 0 0 0 50 % 50 %
8 JEAN-CLAUDE DARCHEVILLE Bordeaux 4 1 0 0 50 % 50 %
9 PEDRO PAULETA PSG 4 1 0 0 50 % 50 %
10 DANIEL LJUBOJA Strasbourg 4 1 0 0 50 % 50 %
11 LILIAN LASLANDES Nice 4 1 0 0 50 % 50 %
12 PIERRE-ALAIN FRAU Sochaux 3 2 0 0 33 % 66 %
13 MAMADOU BAGAYOKO Ajaccio 3 0 0 0 33 % 66 %
14 STEPHANE NGUEMA Rennes 3 0 0 0 66 % 33 %
15 SHABANI NONDA Monaco 3 1 1 0 66 % 33 %
16 NICOLAS GOUSSE Guingamp 3 0 0 0 66 % 33 %
17 AHMED HOSSAM MIDO Marseille 3 0 0 0 100 % 0 %
18 ABDELMALEK CHERRAD Nice 3 0 0 0 100 % 0 %
19 PAPE THIAW Metz 3 0 0 0 33 % 66 %
20 MARAMA VAHIRUA Nantes 3 0 0 0 66 % 33 %
21 PERNAMBUCANO JUNINHO Lyon 3 0 1 0 100 % 0 %
22 REINALDO PSG 3 0 0 0 33 % 66 %
23 FREDERIC NEE Bastia 3 0 0 0 66 % 33 %
24 GIOVANE ELBER Lyon 3 0 0 0 33 % 66 %
25 PEGGUY LUYINDULA Lyon 3 0 0 0 0 % 100 %
26 FRANCILEUDO SANTOS Sochaux 2 0 0 0 100 % 0 %
27 MICKAEL ISABEY Sochaux 2 0 0 0 50 % 50 %
28 FLORIAN MAURICE Bastia 2 1 0 0 50 % 50 %
29 CHOUKI BEN SAADA Bastia 2 0 0 0 50 % 50 %
30 TOIFILOU MAOULIDA Metz 2 0 0 0 0 % 100 %
31 DA SILVA EVERSON Nice 2 0 1 0 50 % 50 %
32 GREGORY PUJOL Nantes 2 0 0 0 50 % 50 %
33 PHILIPPE BRUNEL Lille 2 0 0 0 0 % 100 %
34 SEBASTIEN SQUILLACCI Monaco 2 0 0 0 50 % 50 %
35 CHRISTOPHE LE ROUX Guingamp 2 1 0 0 0 % 100 %
36 DE SOUZA DEIVID Bordeaux 2 0 0 0 50 % 50 %
37 BONAVENTURE KALOU Auxerre 2 0 0 0 100 % 0 %
38 CEDRIC FAURE Toulouse 2 1 0 0 100 % 0 %
39 DALIBOR MITROVIC Ajaccio 2 0 0 0 100 % 0 %
40 OLIVIER THOMERT Lens 2 0 0 0 100 % 0 %
41 STEVE MARLET Marseille 2 0 0 0 100 % 0 %
42 ABOU DIARRA Bastia 2 0 0 0 50 % 50 %
43 FABRIZIO FUENTES Guingamp 1 0 0 0 100 % 0 %
44 PAPE DIOP Lens 1 0 0 0 100 % 0 %
45 YOUSSOUF HADJI Bastia 1 0 0 0 100 % 0 %
46 DANIEL MOREIRA Lens 1 0 0 0 0 % 100 %
47 FERNANDO DAMICO Le Mans 1 0 0 0 100 % 0 %
48 HECTOR TAPIA Lille 1 0 0 0 100 % 0 %
49 MOUMOUNI DAGANO Guingamp 1 0 0 0 100 % 0 %
50 JEAN MAKOUN Lille 1 0 0 0 100 % 0 %
51 CLAUDIO CACAPA Lyon 1 0 0 0 0 % 100 %
52 EDOUARD CISSE Monaco 1 0 0 0 100 % 0 %
53 DAGUI BAKARI Lens 1 0 0 0 100 % 0 %
54 HAKIM SACI Metz 1 0 0 0 0 % 100 %
55 CAMEL MERIEM Marseille 1 0 0 0 0 % 100 %
56 BABACAR GUEYE Metz 1 0 0 0 100 % 0 %
57 FODIL HADJADJ Nantes 1 0 0 0 100 % 0 %
58 ERIC MOULOUNGUI Strasbourg 1 0 0 0 0 % 100 %
59 NICOLAS DIEUZE Toulouse 1 0 0 0 0 % 100 %
60 MICKAEL ESSIEN Lyon 1 0 0 0 100 % 0 %
61 KANGA AKALE Auxerre 1 0 0 0 100 % 0 %
62 LIONEL MATHIS Auxerre 1 0 0 0 100 % 0 %
63 YANN LACHUER Auxerre 1 0 0 0 100 % 0 %
64 PHILIPPE MEXES Auxerre 1 0 0 0 100 % 0 %
65 JEAN SEBASTIEN JAURES Auxerre 1 1 0 0 100 % 0 %
66 BERNARD DIOMEDE Ajaccio 1 0 0 0 100 % 0 %
67 HOALID REGRAGUI Ajaccio 1 0 0 0 0 % 100 %
68 FLORENT MALOUDA Lyon 1 0 0 0 0 % 100 %
69 ANTHONY REVEILLERE Lyon 1 0 0 0 100 % 0 %
70 ERIC CARRIERE Lyon 1 0 0 0 0 % 100 %
71 ACHILLE EMANA Toulouse 1 0 0 0 100 % 0 %
72 ROMAIN PITAU Nice 1 0 0 0 0 % 100 %
73 STEPHANE BORBICONI Metz 1 0 0 0 100 % 0 %
74 GABRIEL HEINZE PSG 1 0 0 0 100 % 0 %
75 CHRISTOPHE AVEZAC Toulouse 1 0 0 0 100 % 0 %
76 FABRICE FIORESE PSG 1 0 0 0 0 % 100 %
77 ABDELNASSER OUADAH Ajaccio 1 0 0 0 0 % 100 %
78 FREDERIC PIQUIONNE Rennes 1 0 0 0 100 % 0 %
79 OLIVIER SORLIN Rennes 1 0 0 0 100 % 0 %
80 DAVID KOBYLIK Strasbourg 1 0 0 0 100 % 0 %
81 CHRISTIAN BASSILA Strasbourg 1 0 0 0 0 % 100 %
82 CYRIL JEUNECHAMP Rennes 1 0 0 0 100 % 0 %
83 JAOUAD ZAÏRI Sochaux 1 0 0 0 100 % 0 %
84 MAURICIO POCHETTINO Bordeaux 1 0 0 0 100 % 0 %
85 SOULEYMANE DIAWARA Sochaux 1 0 0 0 100 % 0 %
86 BRAHIM HEMDANI Marseille 1 1 0 0 100 % 0 %
87 MICKAEL PAGIS Sochaux 1 0 0 0 100 % 0 %
88 IBRAHIMA BAKAYOKO Marseille 1 0 0 0 0 % 100 %
89 DIMITRI SYTCHEV Marseille 1 0 0 0 100 % 0 %
90 ABDESLAM OUADDOU Rennes 1 0 0 0 0 % 100 %
91 RUDOLF SKACEL Marseille 1 0 0 0 100 % 0 %
92 VASSILIS ZIKOS Monaco 1 0 1 0 100 % 0 %
93 SHIVA NZIGOU Nantes 1 0 0 0 100 % 0 %
94 BRUNO CAROTTI Montpellier 1 0 1 0 0 % 100 %
95 FODE MANSARE Montpellier 1 1 0 0 100 % 0 %
96 CARLOS RUI PATACA Montpellier 1 0 0 0 100 % 0 %
97 PIERRE LAIGLE Montpellier 1 0 0 0 100 % 0 %
98 SYLVAIN ARMAND Nantes 1 0 1 0 0 % 100 %
99 FREDERIC DA ROCHA Nantes 1 0 0 0 0 % 100 %
100 DADO PRSO Monaco 1 0 0 0 100 % 0 %
Créé le 11-October-2003 avec LeaguePad


Matchs par journée
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Classements
Général   Domicile   Extérieur   Buteurs   Attaques   Défenses   Marque le 1er   Adv. marque le 1er  
Calendrier
Par journée   Par date   Actuel  
Séries
Général   Victoires   Invincibilité   Sans encaisser   Défaites   Sans gagner   Sans marquer  
Buts
Grille   Records   Total buts   Scores   Périodes   Pour/Contre   Sans encaisser   Sans marquer   
Statistiques des joueurs
Matchs joués   Cartons   Liste des joueurs   
 
Pages par équipe
Ajaccio    Matchs    Effectif
Auxerre    Matchs    Effectif
Bastia    Matchs    Effectif
Bordeaux    Matchs    Effectif
Guingamp    Matchs    Effectif
Le Mans    Matchs    Effectif
Lens    Matchs    Effectif
Lille    Matchs    Effectif
Lyon    Matchs    Effectif
Marseille    Matchs    Effectif
Metz    Matchs    Effectif
Monaco    Matchs    Effectif
Montpellier    Matchs    Effectif
Nantes    Matchs    Effectif
Nice    Matchs    Effectif
PSG    Matchs    Effectif
Rennes    Matchs    Effectif
Sochaux    Matchs    Effectif
Strasbourg    Matchs    Effectif
Toulouse    Matchs    Effectif