| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | ||
| ANDRE PIERRE YVES | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| BAH LIONEL | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 23 | |||
| BARDON CEDRIC | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 27 | |||
| BARET YANNICK | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 31 | |||
| BOUHRANI KERMAL | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 22 | |||
| CABANAS RICARDO | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | Swaziland | 24 | |||
| CARNOT STEPHANE | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 31 | |||
| CISSOKHO ISSA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 18 | |||
| COLLEAU FABRICE | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 26 | |||
| DAGANO MOUMOUNI | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | Burkina Faso | 22 | |||
| EL HAJRI JAWAD | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 24 | |||
| FERRIER ROMAIN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 27 | |||
| FUENTES FABRIZIO | Défenseur | 1 | 4 | 0 | 0 | Argentina | 27 | |||
| GOUSSE NICOLAS | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 0 | France | 27 | |||
| GUILLAUME AURIOL | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 24 | |||
| JOSEPH REINETTE STEEVE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 20 | |||
| JOUFFRE YANN | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 19 | |||
| KOUASSI BLAISE | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| LASPALLES NICOLAS | Défenseur | 0 | 3 | 0 | 0 | France | 32 | |||
| LE BESCOND JEAN BAPTISTE | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 23 | |||
| LE CROM RONAN | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| LE ROUX CHRISTOPHE | Milieu | 2 | 3 | 0 | 0 | France | 34 | |||
| LEROY JEROME | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| LOUSSOUARN ERIC | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| MICHEL CLAUDE | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 32 | |||
| SIKIMIC MIROSLAV | Défenseur | 0 | 3 | 0 | 0 | Yugoslavia | 23 | |||
| STEPHAN GUILLAUME | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 21 | |||
| TALHAOUI FARID | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 21 | |||
| TCHOMOGO OUMAR | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Benin | 25 | |||
| VITKIEVIEZ MATHIAS | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Uruguay | 18 | |||
| YAHIA ALREDDINE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 22 |
| Créé le 11-October-2003 avec LeaguePad |
| Matchs par journée |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| Classements |
| Général Domicile Extérieur Buteurs Attaques Défenses Marque le 1er Adv. marque le 1er |
| Calendrier |
| Par journée Par date Actuel |
| Séries |
| Général Victoires Invincibilité Sans encaisser Défaites Sans gagner Sans marquer |
| Buts |
| Grille Records Total buts Scores Périodes Pour/Contre Sans encaisser Sans marquer |
| Statistiques des joueurs |
| Matchs joués Cartons Liste des joueurs |
| Pages par équipe |
|
Ajaccio Matchs Effectif |
|
Auxerre Matchs Effectif |
|
Bastia Matchs Effectif |
|
Bordeaux Matchs Effectif |
|
Guingamp Matchs Effectif |
|
Le Mans Matchs Effectif |
|
Lens Matchs Effectif |
|
Lille Matchs Effectif |
|
Lyon Matchs Effectif |
|
Marseille Matchs Effectif |
|
Metz Matchs Effectif |
|
Monaco Matchs Effectif |
|
Montpellier Matchs Effectif |
|
Nantes Matchs Effectif |
|
Nice Matchs Effectif |
|
PSG Matchs Effectif |
|
Rennes Matchs Effectif |
|
Sochaux Matchs Effectif |
|
Strasbourg Matchs Effectif |
|
Toulouse Matchs Effectif |