| N. | Joueur | Poste | B | J | JJ | R | Nationalité | Age | ||
| ABARDONADO JACQUES | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 25 | |||
| AUDEL JOHAN | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 20 | |||
| BA GEORGES | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Ivory Coast | 24 | |||
| BAKARI OUMAR | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 23 | |||
| BEN HADDOU MADJID | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Algeria | 28 | |||
| BIGNE YOANN | Milieu | 0 | 3 | 0 | 0 | France | 26 | |||
| CAMARA ALCALY | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | Senegal | 23 | |||
| CHERRAD ABDELMALEK | Attaquant | 3 | 2 | 0 | 0 | France | 22 | |||
| COBOS JOSE | Défenseur | 0 | 2 | 0 | 0 | France | 35 | |||
| DESSERNE ROBIN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 19 | |||
| DIAKITE BAKARY | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | Mali | 23 | |||
| DIE SERGE | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | Ivory Coast | 26 | |||
| ECHOUAFNI OLIVIER | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 31 | |||
| EVERSON DA SILVA | Milieu | 2 | 3 | 0 | 0 | Brazil | 28 | |||
| GIMENEZ SEBASTIEN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 22 | |||
| GREGORINI DAMIEN | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 24 | |||
| KAMUDIMBA JEAN PAUL | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | Congo | 21 | |||
| LALA BOUALI ROMAIN | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 18 | |||
| LASLANDES LILIAN | Attaquant | 4 | 2 | 0 | 0 | France | 32 | |||
| MESLIN CHRISTOPHE | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 26 | |||
| MIONNET CEDRIC | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 29 | |||
| MUNOZ HILAIRE | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 20 | |||
| NOGUEIRA MANUEL | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 35 | |||
| PADOVANI FRANCK | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 18 | |||
| PAMAROT NOE | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 24 | |||
| PITAU ROMAIN | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | France | 26 | |||
| ROY ERIC | Milieu | 0 | 2 | 0 | 0 | France | 36 | |||
| SCOTTO THIBAULT | Milieu | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 25 | |||
| TRAORE SAMMY | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 27 | |||
| VALENCONY BRUNO | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | France | 35 | |||
| VARRAULT CEDRIC | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | France | 23 |
| Créé le 11-October-2003 avec LeaguePad |
| Matchs par journée |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| Classements |
| Général Domicile Extérieur Buteurs Attaques Défenses Marque le 1er Adv. marque le 1er |
| Calendrier |
| Par journée Par date Actuel |
| Séries |
| Général Victoires Invincibilité Sans encaisser Défaites Sans gagner Sans marquer |
| Buts |
| Grille Records Total buts Scores Périodes Pour/Contre Sans encaisser Sans marquer |
| Statistiques des joueurs |
| Matchs joués Cartons Liste des joueurs |
| Pages par équipe |
|
Ajaccio Matchs Effectif |
|
Auxerre Matchs Effectif |
|
Bastia Matchs Effectif |
|
Bordeaux Matchs Effectif |
|
Guingamp Matchs Effectif |
|
Le Mans Matchs Effectif |
|
Lens Matchs Effectif |
|
Lille Matchs Effectif |
|
Lyon Matchs Effectif |
|
Marseille Matchs Effectif |
|
Metz Matchs Effectif |
|
Monaco Matchs Effectif |
|
Montpellier Matchs Effectif |
|
Nantes Matchs Effectif |
|
Nice Matchs Effectif |
|
PSG Matchs Effectif |
|
Rennes Matchs Effectif |
|
Sochaux Matchs Effectif |
|
Strasbourg Matchs Effectif |
|
Toulouse Matchs Effectif |